| centros y servicios | |||
| nombre | centros y servicios | usuarios | profesionales |
| Atención Temprana | 1 | 9 | 1 |
| Educación Especial | 1 | 34 | 9 |
| Ocupacional | 4 | 249 | 30 |
| Empleo Especial | 3 | 69 | 6 |
| Servicios de Vivienda | 8 | 65 | 15 |
| Servicios de Ocio y Deporte | 2 | 189 | 3 |
| Otros Servicios | 12 | 283 | 25 |
| TOTAL | 31 | 893 | 89 |
Programas descargar documento pdf
Apoyo familiar y respiro
Autogestores
"Adultos solos"
Atención a reclusos y exreclusos
Ocio, participación social y deportes
voluntariado
Envejecimiento
Comunicación
Calidad
Cooperación al desarrollo